Mais de 350 atletas participam da 68ª Corrida de São Silvestre em Conchal. Confira o resultado
Na 68ª Corrida de São Silvestre “Prova Antonio Paulo Filho”, realizada na manhã desta sexta-feira, dia 31, 357 atletas de Conchal e região concluíram a prova. A corrida foi disputada nas distâncias de 5 e 10km, com largada e chegada na Praça 9 de Abril.
David Daniel Bueno, de Bueno Brandão, venceu na categoria 10Km. Em segundo lugar ficou Edmilson Nunes Amorim, de Conchal. Em terceiro, Gilvanes Aparecido Soares Ferreira, de Leme.
Na categoria feminina 10Km, Iara Daltro, de Santana de Parnaíba-SP, chegou em 1º lugar. Juliana de Almeida Scher, de Conchal, ficou em 2º lugar. Em terceiro chegou Sidineia Ribeiro da Cunha, de Artur Nogueira.
Lucas Bissoli, de Americana, venceu na categoria masculina 5Km. A categoria feminina 5Km foi vencida por Patricia Medes Belini, de Conchal. Os classificados, em cada categoria, ganharam medalhas e troféus.
Após a chegada do último colocado da corrida pedestre “68ª Corrida de São Silvestre, ocorreu a 3ª Corrida Kids voltada a crianças de 3 a 15 anos, com percurso de 100 a 500 metros.
Após as fotos divulgamos a classificação completa de todas as categorias da prova.
Confira as fotos:
Classificação Categoria Masculina 10km
| Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
| 1 | 388 | DAVID DANIEL BUENO | M4549 | 1 | Bueno Brandão | CASTELO BISPO DE SÁ | 00:34:39 | 00:34:39 | |
| 2 | 312 | EDMILSON NUNES AMORIM | M3034 | 1 | Conchal | CONCHAL | 00:35:39 | 00:35:39 | |
| 3 | 406 | GILVANES APARECIDO SOARES FERREIRA | M4549 | 2 | LEME | ACOL | 00:37:01 | 00:37:01 | |
| 4 | 348 | BRENO NASCIMENTO | M3539 | 1 | Pirassununga | ACESSO RUN | 00:37:34 | 00:37:34 | |
| 5 | 465 | KAIQUE CAMPINAS DOS SANTOS | M6099 | 1 | Espírito Santo do Pinhal | RC ASSESSORIA | 00:37:51 | 00:37:51 | |
| 6 | 431 | PAULO BATISTA DE CARVALHO | M4044 | 1 | Salto | EQUIPE PAZIAN RUNNER | 00:38:06 | 00:38:06 | |
| 7 | 449 | ABEL LUIZ PEGO | M1829 | 1 | Santa Cruz das Palmeiras | PACE LENTO | 00:38:15 | 00:38:15 | |
| 8 | 347 | PAULO RIBEIRO PAGGIATTO | M3539 | 2 | LIMEIRA | SESI LIMEIRA | 00:39:11 | 00:39:05 | |
| 9 | 440 | VINICIUS OLIVEIRA COTIAS | M3539 | 3 | Campinas | FAST RUNNERS | 00:39:28 | 00:39:26 | |
| 10 | 445 | WELLINGTON COELHO SANCHEZ | M3034 | 2 | Limeira | MAIS KM | 00:39:31 | 00:39:26 | |
| 11 | 464 | RULIAN CARDOSO ROSA | M4549 | 3 | MONTE SIÃO | BIOLEVE | 00:39:29 | 00:39:26 | |
| 12 | 303 | ADEMIR VITAL | M4549 | – | MUNICIPE PREMIADO | CONCHAL | CONCHAL | 00:39:32 | 00:39:32 |
| 13 | 422 | LUCAS ZEFERINO | M3539 | 4 | Itapira | ITAPIRARUNNERS | 00:39:53 | 00:39:50 | |
| 14 | 319 | HENRIQUE SCHINCARIOL | M3539 | – | MUNICIPE PREMIADO | Conchal | 00:39:54 | 00:39:52 | |
| 15 | 442 | WALDIR DONIZETE BUENO | M5054 | 1 | Monte Sião | BIOLEVE | 00:40:16 | 00:40:14 | |
| 16 | 439 | TIAGO SANTOS GOMES DE OLIVEIRA | M1829 | 2 | Engenheiro Coelho | CEVISA RUN | 00:40:27 | 00:40:27 | |
| 17 | 374 | ALAN GERALDES NIKOLOV | M4044 | 2 | Franco da Rocha | TIME JUNDIAÍ | 00:40:38 | 00:40:38 | |
| 18 | 368 | JAILSON AMARO DA SILVA | M1829 | 3 | LIMEIRA | FENIX LIMEIRA | 00:40:50 | 00:40:48 | |
| 19 | 323 | JOÃO PAULO APARECIDO SALES | M1829 | – | MUNICIPE PREMIADO | Conchal | 00:40:52 | 00:40:52 | |
| 20 | 424 | LUIS FERNANDO ZANCA | M3539 | 5 | Leme | EMPYREO RUNNERS | 00:41:16 | 00:41:09 | |
| 21 | 324 | JOSÉ JAIR JUNIOR FOCHI | M3539 | 6 | CONCHAL | CONCHAL | 00:41:36 | 00:41:32 | |
| 22 | 356 | JOÃO JARME DA SILVA | M5559 | 1 | LIMEIRA | TEAM EAGLE | 00:41:32 | 00:41:32 | |
| 23 | 364 | AHIRAN VIDAL ROCHA | M4044 | 3 | LIMEIRA | FENIX LIMEIRA | 00:41:39 | 00:41:37 | |
| 24 | 397 | EMERSON ALVES DA SILVA NASCIMEN | M4549 | 4 | Itapira | RUNNERS ITAPIRA | 00:41:56 | 00:41:48 | |
| 25 | 320 | ISRAEL RODRIGUES PINTO DE LIMA | M1829 | 4 | CONCHAL | CONCHAL | 00:41:56 | 00:41:55 | |
| 26 | 329 | LUCAS AMANCIO RIBEIRO | M1829 | 5 | CONCHAL | CONCHAL | 00:42:04 | 00:41:58 | |
| 27 | 438 | TIAGO LOPES DE CARVALHO | M3034 | 3 | Engenheiro Coelho | BRUTOS DA CARACOL | 00:42:24 | 00:42:23 | |
| 28 | 398 | EMERSON LUIS | M5054 | 2 | Espírito Santo do Pinhal | AAP – ESP.STO.PINHAL | 00:42:38 | 00:42:30 | |
| 29 | 367 | ARNALDO FÉLIX DOS SANTOS | M6099 | 2 | LIMEIRA | FENIX LIMEIRA | 00:42:36 | 00:42:34 | |
| 30 | 386 | CICERO BATISTA NEVES | M5559 | 2 | Paulínia | PAULÍNIA | 00:42:47 | 00:42:46 | |
| 31 | 361 | ELUCIANO BISPO DOS SANTOS | M4044 | 4 | Araras | ANJOS SOBRE RODAS IS | 00:42:56 | 00:42:52 | |
| 32 | 375 | ALESSANDRO AMANCIO ALVES | M4549 | 5 | Rio Claro | PERSONOW | 00:42:58 | 00:42:57 | |
| 33 | 334 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | M4549 | 6 | CONCHAL | CONCHAL | 00:43:18 | 00:43:16 | |
| 34 | 349 | FELIPE PECINATTO DALTRO | M3539 | 7 | Santana de Parnaíba-SP | TEAM CLA | 00:43:20 | 00:43:20 | |
| 35 | 413 | JUAREZ MIRANDA DOMINGOS | M6099 | 3 | Campinas | CUCA CAMPINAS | 00:43:48 | 00:43:24 | |
| 36 | 345 | WONEI OLIVEIRA DORTA | M4044 | 5 | Conchal | CONCHAL | 00:43:27 | 00:43:27 | |
| 37 | 322 | JOÃO JULIO DA COSTA | M3539 | 8 | CONCHAL | CONCHAL | 00:43:34 | 00:43:34 | |
| 38 | 448 | Jonas Batista de Souza | M4549 | 7 | Cosmópolis | Adventus Run | 00:43:41 | 00:43:39 | |
| 39 | 317 | FRANCISCO AURELIANO DA SILVA F | M5054 | 3 | CONCHAL | CONCHAL | 00:43:45 | 00:43:45 | |
| 40 | 376 | ALESSANDRO ROSSI DA ROCHA | M4549 | 8 | Mogi Guaçu | 00:44:05 | 00:43:59 | ||
| 41 | 454 | ANDRÉ RICARDO LAZARINI | M4044 | 6 | PEDREIRA | MS CONCEPT | 00:44:21 | 00:44:13 | |
| 42 | 330 | LUCIANO ALVES | M4549 | 9 | Conchal | 00:44:48 | 00:44:29 | ||
| 43 | 452 | Guilherme Coutinho da silva | M1829 | 6 | LIMEIRA | FENIX LIMEIRA | 00:44:33 | 00:44:29 | |
| 44 | 420 | LUCAS BATISTA DA SILVA | M1829 | 7 | Leme | ACOL RUNNERS | 00:44:48 | 00:44:43 | |
| 45 | 369 | MARCELO DE FREITAS | M4549 | 10 | LIMEIRA | FENIX LIMEIRA | 00:44:55 | 00:44:54 | |
| 46 | 446 | Marcio Araújo de Souza | M4044 | 7 | Araras | Anjos sobre Rodas | 00:45:18 | 00:45:16 | |
| 47 | 427 | MARCEL FRANCISCO DA SILVA | M5559 | 3 | LIMEIRA | NÃO | 00:45:27 | 00:45:22 | |
| 48 | 365 | ALEX ALMEIDA | M5054 | 4 | LIMEIRA | FENIX LIMEIRA | 00:45:25 | 00:45:25 | |
| 49 | 363 | ABIEZER DO CARMO | M3539 | 9 | LIMEIRA | FENIX LIMEIRA | 00:45:36 | 00:45:33 | |
| 50 | 450 | Davi Jose Ribeiro | M5054 | 5 | Cosmópolis | Adventus Run | 00:45:41 | 00:45:36 | |
| 51 | 359 | VALDEVINO FERREIRA DOS SANTOS | M6099 | 4 | Limeira | TEAM EAGLE | 00:45:51 | 00:45:51 | |
| 52 | 305 | AMILTON CORDEIRO DA SILVA | M4044 | 8 | Conchal | 00:46:09 | 00:46:06 | ||
| 53 | 451 | Diego kuil | M3539 | 10 | LIMEIRA | FENIX LIMEIRA | 00:46:34 | 00:46:26 | |
| 54 | 410 | JOÃO ROBERTO BELLANI | M6099 | 5 | Araras | CASA | 00:46:47 | 00:46:40 | |
| 55 | 387 | DAVI FERNANDO MENDES | M4044 | 9 | Araras | TEAMCLA | 00:47:04 | 00:46:49 | |
| 56 | 362 | FLÁVIO ALMEIDA FARIAS | M3539 | 11 | Araras | ANJOS SOBRE RODAS IS | 00:46:58 | 00:46:54 | |
| 57 | 325 | JOSÉ LUIZ MORETTI JUNIOR | M5559 | 4 | CONCHAL | CONCHAL | 00:47:35 | 00:47:32 | |
| 58 | 425 | LUIZ ANTONIO SILVEIRA DE LIMA | M4044 | 10 | Araras | 00:47:34 | 00:47:32 | ||
| 59 | 371 | WILSON ALVES DOS SANTOS | M5054 | 6 | LIMEIRA | FENIX LIMEIRA | 00:47:41 | 00:47:38 | |
| 60 | 366 | ANDERSON PAULA | M1829 | 8 | LIMEIRA | FENIX LIMEIRA | 00:48:00 | 00:47:57 | |
| 61 | 311 | CLAUDIO ROGÉRIO RIZZO | M3539 | 12 | Conchal | CORRER /AVULSO | 00:48:05 | 00:47:58 | |
| 62 | 302 | ADELICIO PEREIRA DE ALMEIDA | M6099 | 6 | CONCHAL | ALMEIDA | 00:48:04 | 00:48:02 | |
| 63 | 455 | RICARDO HENRIQUE ANVERSA | M4044 | 11 | POLICIA MILITAR | 00:48:27 | 00:48:13 | ||
| 64 | 389 | DAVID FERREIRA DA SILVA | M6099 | 7 | Cosmopolis | 00:48:18 | 00:48:18 | ||
| 65 | 328 | LEANDRO DE SOUZA RIBEIRO | M3539 | 13 | Conchal | 00:48:35 | 00:48:22 | ||
| 66 | 423 | LUIS CARLOS PESTANA | M6099 | 8 | Limeira | TEAN EAGLE | 00:48:41 | 00:48:30 | |
| 67 | 453 | Vitor Haller Tolle | M1829 | 9 | LIMEIRA | FENIX LIMEIRA | 00:48:32 | 00:48:30 | |
| 68 | 409 | IVAN CESAR CRESSONI FILHO | M4044 | 12 | Araras | AAA RUNING | 00:49:11 | 00:48:37 | |
| 69 | 340 | TARCÍSIO MANARA FADEL | M1829 | 10 | Conchal | 00:49:06 | 00:48:58 | ||
| 70 | 321 | IURI DIAS AMAKAWA | M1829 | 11 | CONCHAL | CONCHAL | 00:49:05 | 00:48:59 | |
| 71 | 414 | JULIO ZAMBELI | M6099 | 9 | ARARAS | 00:49:16 | 00:49:03 | ||
| 72 | 381 | APARECIDO SEMENSIM | M5559 | 5 | 00:49:35 | 00:49:27 | |||
| 73 | 342 | THIAGO FRANCISCO DE OLIVEIRA | M3034 | 4 | Conchal | CONCHAL | 00:49:52 | 00:49:38 | |
| 74 | 429 | MATHEUS NIERO GRITTI | M1829 | 12 | Pedreira | 00:49:50 | 00:49:41 | ||
| 75 | 396 | EDUARDO DE SANT ANNA VITOR | M5054 | 7 | Araras | SALUS – ARARAS | 00:50:59 | 00:50:48 | |
| 76 | 377 | ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS | M5054 | 8 | Rio Claro | PERSONOW RIO CLARO | 00:51:18 | 00:51:00 | |
| 77 | 412 | JOSÉ GUILHERME SCANAVINI | M3539 | 14 | Araras | TEAM CLA | 00:51:12 | 00:51:11 | |
| 78 | 400 | EVANDRO RODRIGUES DE MORAES | M1829 | 13 | Mogi Mirim | 00:52:45 | 00:52:27 | ||
| 79 | 428 | MATEUS LABIGALINI FUINI | M4044 | 13 | Itapira | 00:52:40 | 00:52:29 | ||
| 80 | 336 | SAMUEL FILIPINI | M3034 | 5 | CONCHAL | CONCHAL | 00:52:59 | 00:52:46 | |
| 81 | 402 | FERNANDO IZZAT DAHDAL | M6099 | 10 | Águas de Lindóia | ALLIGATOR | 00:53:19 | 00:53:09 | |
| 82 | 404 | GABRIEL ROMANCINI FRAGA LEME | M3034 | 6 | Mogi Guaçu | RUM&SMILE | 00:53:34 | 00:53:12 | |
| 83 | 393 | DUÍLIO DANI VILELA | M3539 | 15 | Araras | VILELATRAILRUN VTR | 00:53:33 | 00:53:14 | |
| 84 | 392 | DOUGLAS DANIEL VILELA | M3539 | 16 | Limeira | 00:53:34 | 00:53:16 | ||
| 85 | 399 | ERIBALDO BEZERRA DE CARVALHO | M6099 | 11 | LEME | ACOL RUNNERS | 00:53:28 | 00:53:16 | |
| 86 | 318 | GILMAR SOARES RODRIGUES | M3539 | 17 | Conchal | 00:53:39 | 00:53:39 | ||
| 87 | 314 | FERNANDO DE LAURENTIS | M5559 | 6 | CONCHAL | CONCHAL | 00:54:15 | 00:53:58 | |
| 88 | 456 | ELTON OLIVEIRA | M3539 | 18 | CONCHAL | 00:54:04 | 00:54:03 | ||
| 89 | 433 | ROBERTO RICIERI MORGON | M3539 | 19 | Mogi Guaçu | 00:54:45 | 00:54:21 | ||
| 90 | 333 | MIQUÉIAS DA SILVA COUTINHO | M3034 | 7 | Conchal | 00:55:34 | 00:55:18 | ||
| 91 | 415 | JULIO CESAR SILVA | M4549 | 11 | Mogi Guaçu | SANGUE NO ZOIO | 00:56:09 | 00:55:51 | |
| 92 | 443 | WALDYR BIZZARRI ROLOFF | M4549 | 12 | Mogi Mirim | 00:57:24 | 00:56:45 | ||
| 93 | 395 | EDSON ROBERTO BERGAMIN MUNHOZ | M5054 | 9 | Espírito Santo do Pinhal | AAP – ESP.STO.PINHAL | 00:57:03 | 00:56:49 | |
| 94 | 421 | LUCAS LABIGALINI FUINI | M3539 | 20 | Itapira | IFSP-SBV | 00:57:06 | 00:56:53 | |
| 95 | 337 | SIDNEY CARDOSO | M3539 | 21 | Conchal | 00:57:49 | 00:57:32 | ||
| 96 | 403 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO RIBE | M5054 | 10 | SÃO BERNARDO DO CAMPO | 00:57:57 | 00:57:42 | ||
| 97 | 432 | RICARDO MANGILI | M4044 | 14 | Mogi Guaçu | BORA CORRER SNZ | 00:58:05 | 00:57:46 | |
| 98 | 383 | BENEDITO DONIZETI CORDEIRO MESQ | M5559 | 7 | Cabreúva | MESQUITA RUN CABREÚ | 00:58:50 | 00:58:45 | |
| 99 | 301 | ABIMAEL MARTINS VEIGA | M6099 | 12 | CONCHAL | CONCHAL | 00:59:02 | 00:58:58 | |
| 100 | 385 | CARLOS DONIZETI DE FARIA | M5054 | 11 | Espírito Santo do Pinhal | RC ESP.STO.PINHAL | 00:59:33 | 00:59:15 | |
| 101 | 437 | THIAGO HENRIQUE ZILIANI FRANCEZ | M3034 | 8 | Mogi Mirim | RUNANDSMILE | 01:00:48 | 01:00:28 | |
| 102 | 411 | JORGE LUÍS GONÇALVES | M3539 | 22 | Mogi Guaçu | RUN AND SMILE | 01:03:13 | 01:02:48 | |
| 103 | 441 | WALDEMAR ALVES DOS SANTOS FILHO | M5559 | 8 | ARARAS | VO2 | 01:04:06 | 01:03:51 | |
| 104 | 335 | ROULIER DO AMARAL PINTO | M4044 | 15 | CONCHAL | CONCHAL | 01:04:25 | 01:03:59 | |
| 105 | 430 | OTÁVIO RODRIGUES RIBEIRO | M6099 | 13 | Jacutinga | JACUTINGA – ACADEMIA PHISYCAL – RM CALÇADOS | 01:04:36 | 01:04:36 |
Classificação Categoria Feminina 10km
| Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
| 1 | 350 | IARA DALTRO | F3539 | 1 | Santana de Parnaíba-SP | MPR | 00:39:33 | 00:39:33 | |
| 2 | 327 | JULIANA DE ALMEIDA SCHER | F3539 | 2 | CONCHAL | CONCHAL | 00:40:56 | 00:40:56 | |
| 3 | 436 | SIDINEIA RIBEIRO DA CUNHA | F1829 | 1 | Artur Nogueira | 00:46:26 | 00:46:26 | ||
| 4 | 378 | ANDRÉA SOMMER BARRETA | F3034 | 1 | Araras | 00:49:51 | 00:49:49 | ||
| 5 | 418 | LARIANE F M DA PAIXÃO | F1829 | 2 | Limeira | 00:49:53 | 00:49:51 | ||
| 6 | 434 | SANDRA COLOMBINI | F4549 | 1 | Araras | TEAMCLA | 00:50:37 | 00:50:27 | |
| 7 | 370 | SUELI FERREIRA DO NASCIMENTO | F3539 | 3 | LIMEIRA | FENIX LIMEIRA | 00:50:52 | 00:50:52 | |
| 8 | 435 | SARA REGINA | F3539 | 4 | Mogi Mirim | 00:53:24 | 00:53:05 | ||
| 9 | 407 | GIOVANA MONTAGNOLLI | F4549 | 2 | Limeira | BILATO TRANING | 00:53:45 | 00:53:36 | |
| 10 | 341 | THEREZINHA BARTARIM LIMA | F6099 | – | MUNICIPE PREMIADO | CONCHAL | CONCHAL | 00:53:45 | 00:53:40 |
| 11 | 346 | AMABILIANA RIBEIRO PAGGIATTO | F3539 | 5 | LIMEIRA | SESI LIMEIRA | 00:53:47 | 00:53:40 | |
| 12 | 316 | FLAVIA RENATA DA SILVA SOUZA | F3034 | – | MUNICIPE PREMIADO | Conchal | FIT GIRLS | 00:54:00 | 00:53:54 |
| 13 | 309 | CAROLINA CRISTINA RIBEIRO CARNEI | F3539 | – | MUNICIPE PREMIADO | Conchal | FITGIRLS | 00:54:21 | 00:53:56 |
| 14 | 358 | SILVIA APARECIDA ZAMBUZI DEMARCH | F5054 | 1 | Limeira | TEAM EAGLE | 00:54:36 | 00:54:31 | |
| 15 | 447 | Fabiana Barbosa Pereira de Sousa | F4044 | 1 | araras | Anjos sobre Rodas IS | 00:54:53 | 00:54:47 | |
| 16 | 405 | GILCELENE RODRIGUES SANTOS DA SI | F5559 | 1 | Araras | FISIOSPORTS | 00:55:37 | 00:55:27 | |
| 17 | 379 | ANDREIA BENATI DAHDAL | F5054 | 2 | AGUAS DE LINDOIA | PODIUM/ALLIGATOR | 00:55:44 | 00:55:34 | |
| 18 | 426 | LUZINETE BISSI HEINECK | F5559 | 2 | Mogi Guaçu | DU CAMARGO PERSONAL | 00:55:53 | 00:55:50 | |
| 19 | 308 | CARLA ANGÉLICA CHIAROTTO FILIPPINI | F3539 | 6 | Conchal | CONCHAL | 00:58:00 | 00:57:37 | |
| 20 | 332 | MARIANA CRISTINA DANIEL DE ANDRA | F1829 | 3 | Conchal | FIT GIRLS | 00:58:20 | 00:57:55 | |
| 21 | 304 | ALINE MARCHEZINI SANTOS DE ANDRA | F3034 | 2 | CONCHAL | CONCHAL | 00:58:03 | 00:57:59 | |
| 22 | 306 | ANA CLARA BONINI | F4044 | 2 | CONCHAL | CONCHAL | 00:59:25 | 00:59:02 | |
| 23 | 373 | ADRIANA TERESA FRANCO | F4549 | 3 | Jundiaí | TIME JUNDIAÍ | 01:00:52 | 01:00:52 | |
| 24 | 307 | CAMILA DE ALMEIDA | F3034 | 3 | Conchal | 01:01:47 | 01:01:46 | ||
| 25 | 417 | KEYSSE PAMELLA COCHUT | F3034 | 4 | Mogi Guaçu | RUN AND SMILE | 01:03:14 | 01:02:51 | |
| 26 | 401 | FABIANA FERNANDES RODRIGUES | F4549 | 4 | Araras | 01:04:25 | 01:04:14 | ||
| 27 | 360 | WALTIENE MARIA MARQUES DO PRADO | F4549 | 5 | LIMEIRA | TEAM EAGLE | 01:04:35 | 01:04:17 | |
| 28 | 344 | VANESSA CATARINA TEIXEIRA DE OLV | F3034 | 5 | Conchal | 01:06:44 | 01:06:21 | ||
| 29 | 372 | ADRIANA DE FÁTIMA VIEIRA | F4044 | 3 | Araras | BORACORRER | 01:06:41 | 01:06:36 |
Classificação Categoria Masculina 5Km
| Colocação Geral | Número | Nome | Codigo Faixa Etária | Colocação Faixa Etária | Descrição Categoria | Cidade | Equipe | Tempo Bruto | Tempo Liquido |
| 1 | 120 | LUCAS BISSOLI | M1629 | 1 | Americana | PRENDA GAÚCHA | 00:14:45 | 00:14:45 | |
| 2 | 260 | LUAN BISSOLI | M1629 | 2 | Americana -sp | PRENDA GAÚCHA | 00:14:57 | 00:14:57 | |
| 3 | 191 | GENILSON DE JESUS SANTOS | M1629 | 3 | Araras | ARTHUR PNEUS | 00:16:19 | 00:16:19 | |
| 4 | 111 | FABINHO SOUZA | M3034 | 1 | Mogi Guaçu | CORUG MOGI GUAÇU | 00:16:20 | 00:16:20 | |
| 5 | 185 | ELIEL SOARES | M3539 | 1 | PIRASSUNUNGA | BOMBEIROS PIRASSUNUN | 00:16:30 | 00:16:30 | |
| 6 | 116 | RENATO GUALBERTO | M1629 | 4 | Mogi Guaçu | CORUG MOGI GUAÇU | 00:16:35 | 00:16:35 | |
| 7 | 66 | PETERSON WILLIAN VINAGRE | M1629 | – | MUNICIPE PREMIADO | Conchal | CONCHAL | 00:16:37 | 00:16:37 |
| 8 | 161 | ARNALDO HABERMANN NETO | M3034 | 2 | Leme | ACOL RUNERS | 00:16:54 | 00:16:50 | |
| 9 | 199 | JUAREZ OLIVEIRA DOS SANTOS | M3034 | 3 | Sumaré | TOP TRAINING TEAM | 00:16:54 | 00:16:54 | |
| 10 | 200 | JUCIEUDO RODRIGUES DA SILVA | M3034 | 4 | Leme | ACOL RUNNERS | 00:17:03 | 00:17:01 | |
| 11 | 123 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA | M4044 | 1 | LIMEIRA | TEAM EAGLE | 00:17:08 | 00:17:08 | |
| 12 | 211 | ODAIR DE ALMEIDA FERREIRA | M3034 | 5 | ARARAS | NASCIDOS PARA CORRER | 00:17:10 | 00:17:09 | |
| 13 | 176 | DIOGO APARECIDO MACHADO | M3539 | 2 | Pirassununga | AVULSO | 00:17:13 | 00:17:11 | |
| 14 | 236 | Renato Cesar Matos | M4549 | 1 | Cosmópolis | Adventus run | 00:17:16 | 00:17:14 | |
| 15 | 226 | VALDEIR ALVES VITOR | M3034 | 6 | BUENO BRANDAO | PAPA LÉGUAS | 00:17:18 | 00:17:16 | |
| 16 | 126 | DARCI REIS DE SOUZA | M5054 | 1 | LIMEIRA | TEAM EAGLE | 00:17:22 | 00:17:22 | |
| 17 | 205 | MAGNO EDUARDO DE MORAES | M5054 | 2 | americana | STUDIO EVO E NEW BODY | 00:17:22 | 00:17:22 | |
| 18 | 121 | REINALDO NASCIMENTO | M5054 | 3 | Americana-sp | PRENDA GAÚCHA | 00:17:37 | 00:17:37 | |
| 19 | 204 | LEANDRO GUSMIN | M4044 | 2 | Araras | FISIOSPORT ARARAS | 00:17:39 | 00:17:39 | |
| 20 | 78 | ROMILDO MOREIRA DE JESUS | M4044 | – | MUNICIPE PREMIADO | CONCHAL | CONCHAL | 00:17:46 | 00:17:46 |
| 21 | 157 | ANDRÉ DONIZETTI FRANCISCO | M4044 | 3 | Araras | FISIOSPORTS | 00:17:57 | 00:17:57 | |
| 22 | 58 | MAURICIO BORGES DE CARVALHO | M4044 | – | MUNICIPE PREMIADO | CONCHAL | AVULSO | 00:18:02 | 00:18:02 |
| 23 | 182 | EDUARDO APARECIDO PEDROSO | M3539 | 3 | Itapira | 00:18:11 | 00:18:11 | ||
| 24 | 228 | JOSÉ MARIO DE JESUS | M5054 | 4 | LIMEIRA | TEAM EAGLE | 00:18:18 | 00:18:13 | |
| 25 | 1 | ABRAÃO TOGNOLLI | M5559 | 1 | Conchal | AVULSO | 00:18:20 | 00:18:20 | |
| 26 | 109 | CIDO RISSO | M5559 | 2 | Mogi Guaçu | CORUG MOGI GUAÇU | 00:18:28 | 00:18:27 | |
| 27 | 188 | FRANCISCO EMANOEL DE SOUZA ALVES | M3034 | 7 | Jacutinga | 00:18:45 | 00:18:39 | ||
| 28 | 230 | ANTÔNIO ERISMAR DA FROTA | M5054 | 5 | Alumínio | PREF. DE ALUMÍNIO | 00:18:41 | 00:18:39 | |
| 29 | 190 | GABRIEL PULINI CARDOSO | M3034 | 8 | Serra negra | VENTOS SERRANOS | 00:18:58 | 00:18:43 | |
| 30 | 216 | REYNALDO TEZZEI | M6099 | 1 | Franco da Rocha | TEZZEI | 00:18:45 | 00:18:44 | |
| 31 | 203 | LEANDRO DE CARLI | M3539 | 4 | PIRASSUNUNGA | 00:18:54 | 00:18:50 | ||
| 32 | 189 | FREDERICO ALVARES DENARDI | M4044 | 4 | ARARAS | TEAMCLA | 00:19:00 | 00:18:59 | |
| 33 | 134 | MARCELO TEIXEIRA DE QUEIROZ | M4549 | 2 | LIMEIRA | TEAM EAGLE | 00:20:01 | 00:19:15 | |
| 34 | 215 | REGINALDO MARTINS | M4549 | 3 | Araras | TEAM CLA | 00:19:30 | 00:19:20 | |
| 35 | 117 | ROCHA RICARDO | M5559 | 3 | Mogi Guaçu | CORUG MOGI GUAÇU | 00:19:34 | 00:19:33 | |
| 36 | 227 | WELLINGTON CRISTIANO DE SOUZA | M1629 | 5 | Mogi Guaçu | 00:19:38 | 00:19:37 | ||
| 37 | 113 | JOÃO BONATO | M3034 | 9 | Mogi Guaçu | CORUG MOGI GUAÇU | 00:19:45 | 00:19:44 | |
| 38 | 133 | ARILSON RR PEREIRA | M1629 | 6 | LIMEIRA | TEAM EAGLE | 00:19:46 | 00:19:44 | |
| 39 | 181 | EDSON DELLA CROCE JUNIOR | M4044 | 5 | Lindóia | EQUIPE PODIUM | 00:19:48 | 00:19:45 | |
| 40 | 74 | RENAN MIGUEL BRANDINO GONÇALVES | M3034 | 10 | Conchal | — | 00:19:52 | 00:19:52 | |
| 41 | 100 | ANDERSON TETZNER | M4549 | 4 | LIMEIRA | SESI LIMEIRA | 00:20:12 | 00:20:03 | |
| 42 | 206 | MARCELO GRAVA | M4044 | 6 | Araras | OS TORTUGUITAS | 00:20:16 | 00:20:10 | |
| 43 | 237 | José Cidicler Ferreira Marinho | M4549 | 5 | São Paulo | 00:20:37 | 00:20:37 | ||
| 44 | 175 | DAVI SALVIA DE ANDRADE CHAVES | M1629 | 7 | Araras | NASCIDOS PARA CORRER | 00:20:56 | 00:20:47 | |
| 45 | 234 | Edimar Lopes de Almeida | M4549 | 6 | Cosmópolis | Adventus run | 00:20:58 | 00:20:51 | |
| 46 | 43 | KLÉBER EDUARDO GUIDO | M4044 | 7 | Conchal | 00:21:05 | 00:20:54 | ||
| 47 | 108 | CARLINHOS MARQUES | M6099 | 2 | Mogi Guaçu | CORUG MOGI GUAÇU | 00:20:56 | 00:20:54 | |
| 48 | 202 | LAURI HEINECK | M5559 | 4 | Mogi Mirim | DU CAMARGO PERSONAL | 00:21:05 | 00:21:02 | |
| 49 | 127 | DENIS HORIBE | M4044 | 8 | LIMEIRA | TEAM EAGLE | 00:21:18 | 00:21:05 | |
| 50 | 168 | BRUNO SUTTO BRUINS | M1629 | 8 | Holambra | 00:21:33 | 00:21:10 | ||
| 51 | 187 | FRANCISCO DONIZETE DE SOUZA | M5559 | 5 | Mogi Guaçu | SANGUE NO ZÓIO #BORACORRER | 00:21:18 | 00:21:15 | |
| 52 | 138 | OZIEL BARBOSA DE JESUS | M4549 | 7 | LIMEIRA | TEAM EAGLE | 00:21:17 | 00:21:16 | |
