Conchal terá mais de 140 candidatos a vereador; veja a lista
Em Conchal são 11 vagas para vereador. O salário líquido mensal supera R$ 5.000,00.
Para as eleições de novembro em Conchal, 145 candidatos a vereador e quatro a prefeito tentarão disputar sua atenção para conseguir o voto. A largada foi dada ontem (26), último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem, à Justiça Eleitoral, o requerimento de registro de seus candidatos.
Veja abaixo a lista de candidatos e fique atento: ao escolher um candidato de determinado partido você contribui para que os mais votados daquele grupo sejam eleitos. Ou seja, se você votou em um candidato que não está na elite daquele grupo, o voto conta para tentar eleger o/os candidato/s mais votados do mesmo partido.
Observe que os partidos são obrigados a colocar 30% de candidatas mulheres no pleito.
Em Conchal são 11 vagas para vereador. O salário líquido mensal para quem ocupar uma das vagas supera R$ 5.000,00. Em fevereiro deste ano, após cinco anos de obras, a nova sede da Câmara de Conchal foi inaugurada e custou quase R$ 1,5 milhão.
Em todo o país, as eleições ocorrem no dia 15 de novembro.
Foram incluídos na divulgação abaixo os nomes disponíveis no site do TSE em 19 de outubro de 2020:
| Nome Urna | Nome Completo | Número | Partido |
| ADEMILSON GENARI | ADEMILSON LUIZ GENARI | 17222 | PSL |
| ADRIANA CITELLI | ADRIANA CRISTINA CITELLI SOUZA | 33600 | PMN |
| ADRIANO CANTOR | JOSE ANTONIO DE FIGUEIREDO | 12020 | PDT |
| ADRIANO CERELEPE | ADRIANO APARECIDO DE SOUZA | 55444 | PSD |
| ADRIANO POPO | ADRIANO FERREIRA DE MELO | 25025 | DEM |
| AGNALDO PAI DA VITÓRIA | AGNALDO ALVES FERREIRA | 22922 | PL |
| AMANDA MAGNUSSON | AMANDA GRACI MAGNUSSON | 11333 | PP |
| ANDRÉA DO BAR | ANDRÉA PEREIRA ANDRADE | 22789 | PL |
| ANDRÉA TURGANTE | ANDRÉA PATRICIA TURGANTE | 12456 | PDT |
| ARLEI CAVALHEIRO | ARLEI JOSE ALVES CAVALHEIRO JUNIOR | 19678 | PODE |
| ASSIS | ALEXANDRE DE ASSIS | 17555 | PSL |
| BENE DAS ROSAS | BENEDITO DE OLIVEIRA | 23000 | CIDADANIA |
| BENTO CONCHAL | DORIVAL DOS SANTOS BENTO | 12153 | PDT |
| BETÃO DA MARCENARIA | ROBERTO MARTINS GOMES | 11444 | PP |
| BETO BARDINI | ALBERTO BARDINI | 17789 | PSL |
| BONINI DA FARMÁCIA | EDIMILSON VANDERLEI BONINI | 45045 | PSDB |
| CARLOS CAMARGO DICO | JOSÉ CARLOS PIRES DE CAMARGO | 23456 | CIDADANIA |
| CÁSSIA DIAS | CÁSSIA REGINA DIAS | 25123 | DEM |
| CASSINHA MOREIRA | CASSIA APARECIDA CORREA DA SILVA MOREIRA | 22777 | PL |
| CEZINHA BARBOSA | SILVIO CÉSAR BARBOSA | 17170 | PSL |
| CHARLES MORENO | CHARLES DOS SANTOS MARIA | 25555 | DEM |
| CHEROSO TURMEIRO | ALTAIR PASCOAL BORTOLUCCI | 11999 | PP |
| CHICA | LÚCIA ANDRÉA SOARES BRAGLIN RODRIGUES | 12000 | PDT |
| CIDA MÃE DO ALEXANDRE | MARIA APARECIDA FERREIRA | 55222 | PSD |
| CID DA BEGLLIM | CID SAMPAIO CORREIA | 33456 | PMN |
| CLAUDETE BATISTA | CLAUDETE BATISTA DOS SANTOS OLIVEIRA | 25333 | DEM |
| CRISTIANE ANDRADE | MARIA CRISTIANE ANDRADE SANTOS | 17400 | PSL |
| DANI DO POSTO | DANAIL PARECIDA GONÇALVES CARDOSO | 17900 | PSL |
| DAVI AFIADOR | DAVI MOTA | 19444 | PODE |
| DELEGADO BALBÃO | OTAVIO FERREIRA BALBAO JUNIOR | 25000 | DEM |
| DENTÃO | APARECIDO JOSE DE OLIVEIRA | 12555 | PDT |
| DIEGO DIAS | DIEGO JOSE DIAS | 19777 | PODE |
| DIRETORA CASSIA COZER | RENATA DE CASSIA COZER | 45000 | PSDB |
| DIVA TURMEIRA | VALDIVINA GONÇALVES DOS SANTOS SHIMOJO | 12111 | PDT |
| DURVALINO DO POVÃO | DURVALINO FERREIRA ANTONIO | 22222 | PL |
| EDIMILSON TILÁPIA | EDIMILSON BARBOSA | 33453 | PMN |
| ELDER ENGENHEIRO | ELDER LUIZ DE ALMEIDA | 23333 | CIDADANIA |
| ELISEU TOGNOLLI | ELISEU TOGNOLLI | 25640 | DEM |
| ERIKA RODRIGUES | ERIKA PRISCILA GONÇALVES RODRIGUES | 17117 | PSL |
| EVANDRA BATISTA | EVANDRA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA | 19888 | PODE |
| FABIANE FERREIRA | FABIANE FERREIRA DE JESUS | 12777 | PDT |
| FABIO BENTO DA FUNERÁRIA | FABIO JULIO DE LIMA BENTO | 11222 | PP |
| FABRÍCIA CITELLI | FABRÍCIA CAROLINA CITELLI BARALDI | 11777 | PP |
| FERNANDO DE LAURENTIS | FERNANDO DE LAURENTIS | 33500 | PMN |
| GABI GODOI | GABRIELA DE GODOI | 17200 | PSL |
| GABY TURMEIRO | PAULO CESAR SOUZA DE ALMEIDA | 22123 | PL |
| GENY SAMPAIO | GENY APARECIDA SAMPAIO | 45678 | PSDB |
| GILBERTO DE TUJUGUABA | GILBERTO SEVERINO DA SILVA | 55123 | PSD |
| GILBERTO TURMEIRO | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | 22551 | PL |
| GUIDÁ | FLAVIO SCHER ALVES | 19000 | PODE |
| GUIDINI | JOÃO JOSÉ GUIDINI | 23330 | CIDADANIA |
| GUILHERME GALDINO | ORLANDO GUILHERME ALMEIDA GALDINO | 17000 | PSL |
| GUI SHAKER | AGUINALDO APARECIDO JULIO | 55999 | PSD |
| GUSTAVO BELLA | GUSTAVO HENRIQUE BELLA | 45450 | PSDB |
| ITO | AIRTON CORREA DA COSTA | 25222 | DEM |
| IVANA | IVANISE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | 12123 | PDT |
| JANDÃO | JANDERSON NAVARRO | 17678 | PSL |
| JAPÃO MARTHA | WAGNER MARTHA | 11123 | PP |
| JOAO DE OLIVEIRA | JOAO APARECIDO DE OLIVEIRA | 19109 | PODE |
| JOÃO FELIPE | JOÃO FELIPE BRAGLIN DRESSANO | 17700 | PSL |
| JOÃO MANARA | JOÃO MARCOS MANARA | 45422 | PSDB |
| JOSÉ ROBERTO FUMAÇA | JOSE ROBERTO DE SOUZA | 55300 | PSD |
| JOSÉ VALDETE | JOSÉ VALDETE MACHADO DE SOUZA | 12333 | PDT |
| JULIANA MANEIRA ADVOGADA | JULIANA APARECIDA MANEIRA LIMA | 23888 | CIDADANIA |
| JULIANA RAMOS | JULIANA RAMOS FERREIRA | 25250 | DEM |
| JULIANO OLIVEIRA | JULIANO MACHADO DE OLIVEIRA | 45190 | PSDB |
| JUNINHO | SALVADOR LEITÃO JUNIOR | 11111 | PP |
| JUNIOR CABELEIREIRO | NELSON MAIOCHI JUNIOR | 33000 | PMN |
| JUSSARA GRACI | JUSSARA APARECIDA GRACI DE ARAÚJO | 45444 | PSDB |
| KIKO | RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | 17456 | PSL |
| LÉA DO FRANGO | JOSILEA REGINA BORÓ RODRIGUES | 17500 | PSL |
| LEANDRO MODAS | LEANDRO GONÇALVES DA COSTA | 12121 | PDT |
| LEANDRO SANTOS | LEANDRO EDUARDO DOS SANTOS | 40014 | PSB |
| LEO BRITO | LEONIDAS APARECIDO SOARES DE BRITO | 12115 | PDT |
| LILI | LEILIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | 25303 | DEM |
| LUCIANE SABADIN | LUCIANE SABADIN DE OLIVEIRA SILVA | 33798 | PMN |
| LUCIANO BOMFIM | LUCIANO BOMFIM DOS SANTOS | 12345 | PDT |
| LUH BALBINO | LUCIANE DE FATIMA DE SOUZA | 19222 | PODE |
| MANOEL PEDREIRO | MANOEL RODRIGUES GOMES | 12300 | PDT |
| MARÇÃO | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE MELO | 17444 | PSL |
| MARCEILE GUIDO | MARCEILE KAREN GUIDO DOS SANTOS | 45999 | PSDB |
| MÁRCIA | MARCIA DA SILVA FRANCISCO DE MELO | 17300 | PSL |
| MARCIA BENEDITO | MARCIA RITA BENEDITO GOLINELLI | 11888 | PP |
| MARCINHO SOCORRISTA | MARCIO EDUARDO LEANDRO | 22192 | PL |
| MARCIO URSO | MARCIO ROGERIO SOARES | 11920 | PP |
| MARCOS POSSATI | MARCOS FELIPE POSSATI BARBOSA | 23123 | CIDADANIA |
| MARIA DO AUGUSTO | MARIA DO ROSARIO VIEIRA DE ALMEIDA | 55777 | PSD |
| MARIA ESTELA | MARIA ESTELA BATISTA | 33423 | PMN |
| MARISTANE PEGO | MARISTANE PEGO DE AZEVEDO | 40001 | PSB |
| MARQUINHO GATO BILL | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 55000 | PSD |
| MARQUINHOS DA BANANA | MARCOS NASCIMENTO | 11789 | PP |
| MARQUINHOS ROSSI | MARCOS GIOVANI ROSSI | 11100 | PP |
| MARRON | ADMILSON RODRIGUES GOMES | 40123 | PSB |
| MAURILIO LAGOA | MAURILIO FERREIRA DA SILVA | 12888 | PDT |
| MAYARA BIANCA | MAYARA BIANCA DOS SANTOS | 11756 | PP |
| MILTON CALLEF | MILTON CÉSAR CALLEF | 55555 | PSD |
| MILZA BARBOSA | MILZA SANDRA BARBOSA | 23023 | CIDADANIA |
| MIRIAM GUIDOTTI | MIRIAM APARECIDA GUIDOTTI | 19213 | PODE |
| MONISE | MONISE MATIAS DA SILVA REMEDIO FRANCO | 55010 | PSD |
| NARA NOVAIS | EUCINÁRIA NOVAIS DE ALMEIDA TAROSSI | 33555 | PMN |
| NATALINO FERREIRA | NATALINO FERREIRA PINTOS | 33433 | PMN |
| NILSON | NILSON GOMES LUCENA | 22622 | PL |
| PAQUEIRO | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | 11000 | PP |
| PASSINHO | JOSÉ DOS PASSOS COSTA ALECRIM | 55100 | PSD |
| PASTOR JOAIS | JOAIS GOMES DE ANDRADE | 45600 | PSDB |
| PASTOR SALOMÃO | JOSÉ SALOMÃO DOS SANTOS | 12222 | PDT |
| PASTOR SÉRGIO | SERGIO PEDRO FERREIRA | 22022 | PL |
| PATRICIA DE OLIVEIRA | PATRICIA DE OLIVEIRA MACEDO | 19333 | PODE |
| PAULA | PAULA LETICIA DOS REIS | 22444 | PL |
| PAULO FERREIRA | PAULO SERGIO FERREIRA | 12444 | PDT |
| PEDRIN | PEDRO HENRIQUE DE MELO ANDRADE | 45123 | PSDB |
| PEDRINHO MARTINS | PEDRO IRINEU MARTINS | 19999 | PODE |
| PEDRO MINHOCA | PEDRO APARECIDO ONOFRE | 22555 | PL |
| PROFESSORA ALESSANDRA NOVO | ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA NOVO | 45555 | PSDB |
| PROFESSOR PRIMO ROSSI | PRIMO LUIZ ROSSI | 33200 | PMN |
| PROFESSOR ROGÉRIO PIRU | ROGÉRIO FERREIRA DE GODOY | 33333 | PMN |
| PROF. TADEU CALEFFI | LUIZ TADEU CALEFFI | 19123 | PODE |
| RAFAELA MARANGONI | RAFAELA CRISTINA PEREIRA MARANGONI | 11158 | PP |
| RAMON GALERINHA | SIVALDO GUIMARAES SANTOS | 55111 | PSD |
| RAQUEL | RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA | 22678 | PL |
| REGINA DO GÁS | ADRIANA REGINA GOMES | 22111 | PL |
| RÊ TURMEIRO | REINALDO SILVA FELIX | 22000 | PL |
| ROBINHO | ROBERSON CLAUDINO PEDRO | 17777 | PSL |
| RODRIGO BARBOSA | RODRIGO BARBOSA DA SILVA | 17333 | PSL |
| ROGÉRIO DA PADARIA | ROGÉRIO APARECIDO DE SOUZA | 33789 | PMN |
| ROSE DO AZULÃO | ROSEMARY MOREIRA MARTINS | 33576 | PMN |
| SANDRA PICULI | SANDRA APARECIDA PICULI GONÇALVES | 23555 | CIDADANIA |
| SÉRGIO BORTOLUCCI | SÉRGIO LUÍS BORTOLUCCI | 11456 | PP |
| SÉRGIO MOURA | SÉRGIO MOURA DOS SANTOS | 33123 | PMN |
| SONIA DO LOBÃO | SONIA NATALINA RIBEIRO DA SILVA | 11155 | PP |
| SÔNIA SOUZA | SONIA DE MACEDO | 55200 | PSD |
| STEFANI ALVES | STEFANI FERNANDA ARAUJO ALVES | 55333 | PSD |
| SUZI DA CRECHE | SUZERLI LUZIA NICIOLI MAÇON | 45500 | PSDB |
| TABACA | JOÃO BATISTA FERREIRA DE CAMARGO | 25777 | DEM |
| TIO JUCA | JOÃO MARCIO KOSTECKI | 22888 | PL |
| TUTA DO LANCHE | NEUSNIZE DO AMARAL PINTO | 23777 | CIDADANIA |
| VALDECI THEODORO | VALDECI ANTONIO DE SOUZA THEODORO | 45222 | PSDB |
| VAL MARTHA | DURVAL MARTHA | 33033 | PMN |
| VALQUÍRIA DA DESINPRAG | VALQUÍRIA RODRIQUES DE LIMA LOPES | 33777 | PMN |
| VALUTA | CLAUDINEI VALUTA | 11666 | PP |
| VANDINHO | VANDO TINTINO | 55888 | PSD |
| WAGNER PICACHU | WAGNER DIEGO INOHUE KURAHITI | 22234 | PL |
| ZÉ DA ESTEIRA | JOSÉ CIRILO ANDREATA | 23345 | CIDADANIA |
| ZELITA | ZELITA FERREIRA LEITE DE SOUZA | 22456 | PL |
| ZEZÉ BONATTI | MARIA JOSE BONATTI | 12666 | PDT |
Atualizada em 19/10/2020 às 13h19min, para incluir todos candidatos a vereador divulgados pelo TSE.




