Covid-19: casos caem quase pela metade, e n° de novas mortes é o menor do ano na região de Campinas
Levantamento com base em dados das prefeituras de 31 cidades da região, mostra 821.022 infecções e 13.898 vidas perdidas desde o início da pandemia.
A região de Campinas divulgou 1.799 novos casos de Covid-19 e confirmou mais oito mortes provocadas pela doença no período entre 12 de fevereiro e a tarde deste sábado (18), de acordo com as prefeituras das 31 cidades da região. Com isso, os municípios totalizam 821.022 registros de infecções e 13.898 vidas perdidas desde o início da pandemia.
O total de novas infecções representa quase a metade do observado na semana anterior, quando foram 3.334 registros. Já a quantidade de novos óbitos é a menor do ano. Confira abaixo detalhes por cidade e gráfico com evolução.
As estatísticas não significam que os óbitos e infecções ocorreram neste período, mas, sim, que foram divulgadas pelas administrações municipais durante a semana.
Cidade mais populosa do grupo, Campinas indicou uma nova morte pela doença e somou 495 novos registros. Americana, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Alegre do Sul e Serra Negra também registraram mais um óbito cada. Já em Valinhos foram mais duas mortes.

Fonte: Prefeituras
Confira os totais de casos positivos e óbitos desde o início da pandemia na tabela a seguir:
Casos e mortes por Covid-19 confirmados pelas cidades
| Cidade | Casos | Mortes |
| Águas de Lindóia | 6.140 | 67 |
| Americana | 49.056 | 1.016 |
| Amparo | 21.237 | 294 |
| Artur Nogueira | 13.488 | 163 |
| Campinas | 278.832 | 5.410 |
| Espírito Santo do Pinhal | 15.595 | 136 |
| Estiva Gerbi | 1.840 | 34 |
| Holambra | 5.230 | 21 |
| Hortolândia | 45.441 | 883 |
| Indaiatuba | 64.507 | 876 |
| Itapira | 20.457 | 362 |
| Jaguariúna | 18.585 | 221 |
| Lindóia | 2.729 | 27 |
| Louveira | 16.324 | 128 |
| Mogi Guaçu | 42.941 | 705 |
| Mogi Mirim | 28.127 | 425 |
| Monte Alegre do Sul | 2.299 | 27 |
| Monte Mor | 15.563 | 243 |
| Morungaba | 4.034 | 46 |
| Paulínia | 29.394 | 352 |
| Pedra Bela | 1.815 | 15 |
| Pedreira | 6.474 | 146 |
| Pinhalzinho | 4.261 | 55 |
| Santo Antônio de Posse | 5.758 | 76 |
| Santo Antônio do Jardim | 1.806 | 22 |
| Serra Negra | 7.657 | 119 |
| Socorro | 10.208 | 114 |
| Sumaré | 46.509 | 1.118 |
| Tuiuti | 2.086 | 26 |
| Valinhos | 32.051 | 521 |
| Vinhedo | 20.578 | 250 |
| TOTAL | 821.022 | 13.898 |
Com informações do G1.




